送料案内
朝採りとうもろこし/飛脚クール便/料金は税込表示です。
送料の計算方法
お支払いの送料は次の合計です。
- 地域別クール運賃(税抜)
- + 外装箱(段ボール)¥220/口(税抜)
- 上記合計 + 消費税10%(=合計×1.1)
同じセットを複数ご注文の場合は、口数分が加算されます。クール便運賃表に120サイズがないため、20本セット(箱120相当)は140サイズの運賃を適用します。
発送サイズ
- 80サイズ → 2Lサイズのとうもろこし 5本(約2kg)
- 100サイズ → 2Lサイズのとうもろこし 10本(約5kg)
- 140サイズ → 2Lサイズのとうもろこし 20本(約8kg)
80サイズ(2Lサイズのとうもろこし 5本(約2kg))
金額=(クール運賃+段ボール)+消費税。商品代は別途です。
| 地帯 | 対象都道府県 | クール運賃 | +箱 | 送料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥990 | ¥220 | ¥1,331 |
| 北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | ¥1,210 | ¥220 | ¥1,573 |
| 南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | ¥1,210 | ¥220 | ¥1,573 |
| 信越 | 新潟県・長野県 | ¥1,320 | ¥220 | ¥1,694 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | ¥1,320 | ¥220 | ¥1,694 |
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 | ¥1,430 | ¥220 | ¥1,815 |
| 東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | ¥1,430 | ¥220 | ¥1,815 |
| 関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | ¥1,540 | ¥220 | ¥1,936 |
| 中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | ¥1,650 | ¥220 | ¥2,057 |
| 四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | ¥1,650 | ¥220 | ¥2,057 |
| 北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | ¥1,760 | ¥220 | ¥2,178 |
| 南九州 | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | ¥1,760 | ¥220 | ¥2,178 |
100サイズ(2Lサイズのとうもろこし 10本(約5kg))
金額=(クール運賃+段ボール)+消費税。商品代は別途です。
| 地帯 | 対象都道府県 | クール運賃 | +箱 | 送料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥1,210 | ¥220 | ¥1,573 |
| 北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | ¥1,540 | ¥220 | ¥1,936 |
| 南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | ¥1,650 | ¥220 | ¥2,057 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | ¥1,760 | ¥220 | ¥2,178 |
| 信越 | 新潟県・長野県 | ¥1,870 | ¥220 | ¥2,299 |
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 | ¥1,980 | ¥220 | ¥2,420 |
| 東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | ¥1,980 | ¥220 | ¥2,420 |
| 関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | ¥2,090 | ¥220 | ¥2,541 |
| 中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | ¥2,310 | ¥220 | ¥2,783 |
| 四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | ¥2,310 | ¥220 | ¥2,783 |
| 北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | ¥2,530 | ¥220 | ¥3,025 |
| 南九州 | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | ¥2,530 | ¥220 | ¥3,025 |
140サイズ(2Lサイズのとうもろこし 20本(約8kg))
金額=(クール運賃+段ボール)+消費税。商品代は別途です。
| 地帯 | 対象都道府県 | クール運賃 | +箱 | 送料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | ¥1,760 | ¥220 | ¥2,178 |
| 北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | ¥2,420 | ¥220 | ¥2,904 |
| 南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | ¥2,530 | ¥220 | ¥3,025 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | ¥2,530 | ¥220 | ¥3,025 |
| 信越 | 新潟県・長野県 | ¥2,640 | ¥220 | ¥3,146 |
| 北陸 | 富山県・石川県・福井県 | ¥2,970 | ¥220 | ¥3,509 |
| 東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | ¥2,970 | ¥220 | ¥3,509 |
| 関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | ¥3,190 | ¥220 | ¥3,751 |
| 中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | ¥3,410 | ¥220 | ¥3,993 |
| 北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | ¥3,850 | ¥220 | ¥4,477 |
| 南九州 | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 | ¥3,850 | ¥220 | ¥4,477 |
| 四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | ¥3,850 | ¥220 | ¥4,477 |
お支払いの確認方法
商品代(セット価格×数量)+上表の「送料合計」×口数がお支払い金額です。
- 朝採りとうもろこし 5本:¥1,000(税込・送料別)
- 朝採りとうもろこし 10本:¥2,000(税込・送料別)
- 朝採りとうもろこし 20本:¥3,800(税込・送料別)
正確な合計はご予約・ご注文で都道府県と商品を選択すると、画面下の見積りとSquare決済金額が一致します。
その他
- 沖縄県は料金表外のため、LINEまたはメールにてご相談ください
- 発送時期は原則当店一任。希望日指定は1週間以上前のご予約が必要です(天候・収穫状況により前後する場合がございます)
- 品質保証のため、表示本数に加えて予備を数本お入れする場合がございます(自然の恵みならではの個体差があります)
- キャンセル・返品について